|
Box Score Play-by-Play
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Eren,Efkan | * | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1-6 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 04 | Reeg,Garrett | * | 5-9 | 0-1 | 4-4 | 2-8 | 10 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 12 | Soderberg,Kramer | * | 4-11 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | Thompson,Richie | * | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 24 | Bazzell,Alex | * | 4-9 | 0-2 | 9-13 | 0-3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 03 | Smith,Darris | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | Boos,Michael | - | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 22 | Sorenson,Cody | - | 6-10 | 1-2 | 1-1 | 5-9 | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 31 | Ressel,Tyler | - | 2-4 | 0-2 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 40 | Simmons,Michael | - | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 27-59 | 3-13 | 21-30 | 9-35 | 44 | 21 | 78 | 9 | 11 | 2 | 4 | 200 | |
| 45.8% | 23.1% | 70.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-32 | 1-7 | 8-12 | |||||||||||
| 40.6% | 14.3% | 66.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-27 | 2-6 | 13-18 | |||||||||||
| 51.9% | 33.3% | 72.2% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10 | Steppe,John | * | 4-19 | 1-7 | 7-8 | 0-5 | 5 | 4 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| 14 | Heckert,Kyle | * | 3-6 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 |
| 20 | Pettiford,Karrington | * | 5-12 | 3-7 | 2-4 | 0-2 | 2 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 44 | Rakers,Sean | * | 8-15 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 4 | 4 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 50 | Ruckman,David | * | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 30 | Dudek,Drew | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Happe,Clinton | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Ridge,Ian | - | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 3-6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-66 | 5-17 | 14-21 | 9-28 | 37 | 23 | 71 | 13 | 11 | 4 | 2 | 200 | |
| 39.4% | 29.4% | 66.7% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-30 | 1-6 | 7-12 | |||||||||||
| 43.3% | 16.7% | 58.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-36 | 4-11 | 7-9 | |||||||||||
| 36.1% | 36.4% | 77.8% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Lindenwood University | 35 | 43 | 78 | Record: (20-2) |
| McKendree University | 34 | 37 | 71 | Record: (13-10) |
|
Officials: Frank Spencer, Ed Crenshaw, Terry Pollard
Technical fouls: Lindenwood University-None. McKendree University-None. Attendance: 702 |
Play-by-Play |
| 19:43 | MCK | MISSED LAYUP by Rakers,Sean | ||
| REBOUND (OFF) by Eren,Efkan | ||||
| 19:23 | LWU | MISSED 3 PTR by Soderberg,Kramer | ||
| REBOUND (OFF) by Reeg,Garrett | ||||
| 19:20 | LWU | GOOD! LAYUP by Reeg,Garrett | LWU 2 - MCK 0 | (LWU by 2) |
| 18:58 | MCK | MISSED 3 PTR by Pettiford,Karrington | ||
| REBOUND (DEF) by Thompson,Richie | ||||
| 18:35 | LWU | MISSED 3 PTR by Eren,Efkan | ||
| REBOUND (DEF) by Steppe,John | ||||
| 18:32 | LWU | FOUL by Thompson,Richie (1) | ||
| 18:11 | MCK | MISSED JUMPER by Steppe,John | ||
| REBOUND (DEF) by Thompson,Richie | ||||
| 17:51 | LWU | GOOD! LAYUP by Reeg,Garrett | LWU 4 - MCK 0 | (LWU by 4) |
| 17:50 | MCK | FOUL by Ruckman,David (1) | ||
| 17:50 | LWU | GOOD! FT SHOT by Reeg,Garrett | LWU 5 - MCK 0 | (LWU by 5) |
| 17:36 | MCK | MISSED JUMPER by Rakers,Sean | ||
| REBOUND (DEF) by Eren,Efkan | ||||
| 17:22 | LWU | MISSED JUMPER by Bazzell,Alex | ||
| 17:22 | MCK | BLOCK by Heckert,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Heckert,Kyle | ||||
| 17:14 | MCK | MISSED 3 PTR by Pettiford,Karrington | ||
| REBOUND (DEF) by Reeg,Garrett | ||||
| 16:55 | LWU | MISSED LAYUP by Reeg,Garrett | ||
| REBOUND (DEF) by Ruckman,David | ||||
| 16:47 | LWU | FOUL by Reeg,Garrett (1) | ||
| 16:47 | MCK | GOOD! FT SHOT by Steppe,John | LWU 5 - MCK 1 | (LWU by 4) |
| 16:47 | MCK | MISSED FT SHOT by Steppe,John | ||
| REBOUND (DEF) by Reeg,Garrett | ||||
| 16:32 | MCK | FOUL by Heckert,Kyle (1) | ||
| 16:32 | LWU | MISSED FT SHOT by Ressel,Tyler | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 16:32 | LWU | MISSED FT SHOT by Ressel,Tyler | ||
| REBOUND (DEF) by Rakers,Sean | ||||
| 16:19 | MCK | MISSED 3 PTR by Steppe,John | ||
| REBOUND (OFF) by Ridge,Ian | ||||
| 16:09 | MCK | TURNOVR by Heckert,Kyle | ||
| 16:08 | LWU | STEAL by Thompson,Richie | ||
| 16:00 | LWU | GOOD! LAYUP by Soderberg,Kramer | LWU 7 - MCK 1 | (LWU by 6) |
| 15:37 | MCK | GOOD! JUMPER by Pettiford,Karrington (in the paint) | LWU 7 - MCK 3 | (LWU by 4) |
| 15:16 | LWU | GOOD! LAYUP by Sorenson,Cody | LWU 9 - MCK 3 | (LWU by 6) |
| ASSIST by Ressel,Tyler | ||||
| 15:01 | MCK | MISSED JUMPER by Steppe,John | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 14:49 | LWU | GOOD! LAYUP by Bazzell,Alex | LWU 11 - MCK 3 | (LWU by 8) |
| 14:31 | LWU | FOUL by Smith,Darris (1) | ||
| 14:30 | LWU | FOUL by Ressel,Tyler (1) | ||
| 14:28 | MCK | GOOD! LAYUP by Steppe,John | LWU 11 - MCK 5 | (LWU by 6) |
| ASSIST by Pettiford,Karrington | ||||
| 14:28 | LWU | FOUL by Ressel,Tyler (2) | ||
| 14:28 | MCK | GOOD! FT SHOT by Steppe,John | LWU 11 - MCK 6 | (LWU by 5) |
| 14:19 | MCK | FOUL by Heckert,Kyle (2) | ||
| 14:19 | LWU | GOOD! FT SHOT by Bazzell,Alex | LWU 12 - MCK 6 | (LWU by 6) |
| 14:19 | LWU | GOOD! FT SHOT by Bazzell,Alex | LWU 13 - MCK 6 | (LWU by 7) |
| 14:07 | MCK | TURNOVR by Rakers,Sean | ||
| 14:07 | LWU | MISSED LAYUP by Simmons,Michael | ||
| 14:07 | MCK | BLOCK by Ruckman,David | ||
| REBOUND (DEF) by Ridge,Ian | ||||
| 14:07 | MCK | MISSED 3 PTR by Pettiford,Karrington | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:05 | MCK | FOUL by Ruckman,David (2) | ||
| 13:33 | LWU | MISSED JUMPER by Soderberg,Kramer | ||
| REBOUND (OFF) by Thompson,Richie | ||||
| 13:28 | LWU | MISSED LAYUP by Thompson,Richie | ||
| REBOUND (DEF) by Pettiford,Karrington | ||||
| 13:20 | MCK | GOOD! 3 PTR by Pettiford,Karrington | LWU 13 - MCK 9 | (LWU by 4) |
| ASSIST by Steppe,John | ||||
| 12:54 | LWU | GOOD! LAYUP by Eren,Efkan | LWU 15 - MCK 9 | (LWU by 6) |
| 12:47 | MCK | MISSED LAYUP by Steppe,John | ||
| 12:47 | LWU | BLOCK by Simmons,Michael | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:30 | MCK | TURNOVR by Pettiford,Karrington | ||
| 12:29 | LWU | STEAL by Boos,Michael | ||
| 12:14 | MCK | FOUL by Dudek,Drew (1) | ||
| 12:01 | MCK | FOUL by Rakers,Sean (1) | ||
| 12:01 | LWU | GOOD! FT SHOT by Boos,Michael | LWU 16 - MCK 9 | (LWU by 7) |
| 12:01 | LWU | GOOD! FT SHOT by Boos,Michael | LWU 17 - MCK 9 | (LWU by 8) |
| 11:41 | LWU | FOUL by Boos,Michael (1) | ||
| 11:36 | MCK | GOOD! LAYUP by Rakers,Sean | LWU 17 - MCK 11 | (LWU by 6) |
| ASSIST by Steppe,John | ||||
| 11:22 | LWU | TURNOVR by Eren,Efkan | ||
| 11:21 | MCK | STEAL by Ridge,Ian | ||
| 11:03 | LWU | FOUL by Simmons,Michael (1) | ||
| 11:03 | MCK | GOOD! FT SHOT by Ridge,Ian | LWU 17 - MCK 12 | (LWU by 5) |
| 11:03 | MCK | MISSED FT SHOT by Ridge,Ian | ||
| REBOUND (DEF) by Bazzell,Alex | ||||
| 10:48 | MCK | FOUL by Rakers,Sean (2) | ||
| 10:48 | LWU | GOOD! FT SHOT by Simmons,Michael | LWU 18 - MCK 12 | (LWU by 6) |
| 10:48 | LWU | MISSED FT SHOT by Simmons,Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Dudek,Drew | ||||
| 10:16 | LWU | FOUL by Thompson,Richie (2) | ||
| 10:16 | MCK | MISSED FT SHOT by Ridge,Ian | ||
| REBOUND (OFF) by Ruckman,David | ||||
| 10:14 | MCK | MISSED JUMPER by Ruckman,David | ||
| REBOUND (DEF) by Eren,Efkan | ||||
| 09:57 | LWU | MISSED LAYUP by Eren,Efkan | ||
| REBOUND (DEF) by Ruckman,David | ||||
| 09:33 | MCK | GOOD! JUMPER by Pettiford,Karrington (in the paint) | LWU 18 - MCK 14 | (LWU by 4) |
| 09:22 | LWU | MISSED LAYUP by Thompson,Richie | ||
| REBOUND (DEF) by Heckert,Kyle | ||||
| 09:09 | MCK | GOOD! LAYUP by Heckert,Kyle | LWU 18 - MCK 16 | (LWU by 2) |
| ASSIST by Pettiford,Karrington | ||||
| 08:49 | LWU | GOOD! LAYUP by Soderberg,Kramer | LWU 20 - MCK 16 | (LWU by 4) |
| 08:36 | MCK | MISSED LAYUP by Ridge,Ian | ||
| REBOUND (DEF) by Reeg,Garrett | ||||
| 08:13 | LWU | MISSED LAYUP by Sorenson,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Sorenson,Cody | ||||
| 08:09 | LWU | GOOD! LAYUP by Sorenson,Cody | LWU 22 - MCK 16 | (LWU by 6) |
| 07:43 | MCK | MISSED 3 PTR by Steppe,John | ||
| REBOUND (DEF) by Bazzell,Alex | ||||
| 07:37 | LWU | MISSED LAYUP by Reeg,Garrett | ||
| REBOUND (DEF) by Ridge,Ian | ||||
| 07:22 | MCK | MISSED JUMPER by Pettiford,Karrington | ||
| REBOUND (DEF) by Reeg,Garrett | ||||
| 07:14 | LWU | MISSED 3 PTR by Soderberg,Kramer | ||
| REBOUND (OFF) by Reeg,Garrett | ||||
| 07:10 | LWU | GOOD! LAYUP by Reeg,Garrett | LWU 24 - MCK 16 | (LWU by 8) |
| 07:10 | MCK | FOUL by Dudek,Drew (2) | ||
| 07:10 | LWU | GOOD! FT SHOT by Reeg,Garrett | LWU 25 - MCK 16 | (LWU by 9) |
| 07:03 | MCK | GOOD! JUMPER by Heckert,Kyle | LWU 25 - MCK 18 | (LWU by 7) |
| ASSIST by Pettiford,Karrington | ||||
| 06:53 | LWU | TURNOVR by Bazzell,Alex | ||
| 06:31 | MCK | MISSED LAYUP by Ruckman,David | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 06:17 | LWU | MISSED 3 PTR by Reeg,Garrett | ||
| REBOUND (DEF) by Steppe,John | ||||
| 06:05 | LWU | FOUL by Smith,Darris (2) | ||
| 06:05 | MCK | GOOD! FT SHOT by Steppe,John | LWU 25 - MCK 19 | (LWU by 6) |
| 06:05 | MCK | GOOD! FT SHOT by Steppe,John | LWU 25 - MCK 20 | (LWU by 5) |
| 05:39 | LWU | MISSED 3 PTR by Boos,Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Ruckman,David | ||||
| 05:19 | MCK | MISSED LAYUP by Pettiford,Karrington | ||
| REBOUND (DEF) by Reeg,Garrett | ||||
| 05:11 | MCK | FOUL by Steppe,John (1) | ||
| 05:11 | LWU | MISSED FT SHOT by Bazzell,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Steppe,John | ||||
| 04:57 | MCK | GOOD! LAYUP by Rakers,Sean | LWU 25 - MCK 22 | (LWU by 3) |
| 04:35 | MCK | FOUL by Pettiford,Karrington (1) | ||
| 04:35 | LWU | GOOD! LAYUP by Soderberg,Kramer | LWU 27 - MCK 22 | (LWU by 5) |
| 04:35 | LWU | GOOD! FT SHOT by Soderberg,Kramer | LWU 28 - MCK 22 | (LWU by 6) |
| 04:26 | MCK | GOOD! LAYUP by Rakers,Sean | LWU 28 - MCK 24 | (LWU by 4) |
| ASSIST by Steppe,John | ||||
| 04:03 | LWU | MISSED LAYUP by Smith,Darris | ||
| REBOUND (OFF) by Sorenson,Cody | ||||
| 04:00 | LWU | GOOD! LAYUP by Sorenson,Cody | LWU 30 - MCK 24 | (LWU by 6) |
| 03:35 | MCK | GOOD! LAYUP by Rakers,Sean | LWU 30 - MCK 26 | (LWU by 4) |
| 03:19 | LWU | MISSED JUMPER by Soderberg,Kramer | ||
| REBOUND (OFF) by Sorenson,Cody | ||||
| 03:14 | LWU | MISSED LAYUP by Sorenson,Cody | ||
| REBOUND (OFF) by Sorenson,Cody | ||||
| 03:10 | LWU | GOOD! LAYUP by Sorenson,Cody | LWU 32 - MCK 26 | (LWU by 6) |
| 02:56 | LWU | FOUL by Eren,Efkan (1) | ||
| 02:56 | MCK | MISSED FT SHOT by Heckert,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 02:56 | MCK | MISSED FT SHOT by Heckert,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 02:46 | LWU | TURNOVR by Bazzell,Alex | ||
| 02:31 | MCK | GOOD! JUMPER by Rakers,Sean | LWU 32 - MCK 28 | (LWU by 4) |
| 02:21 | LWU | MISSED 3 PTR by Bazzell,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Happe,Clinton | ||||
| 01:56 | MCK | GOOD! JUMPER by Rakers,Sean | LWU 32 - MCK 30 | (LWU by 2) |
| 01:40 | LWU | FOUL by Soderberg,Kramer (1) | ||
| 01:40 | LWU | TURNOVR by Soderberg,Kramer | ||
| 01:27 | LWU | FOUL by Simmons,Michael (2) | ||
| 01:27 | MCK | GOOD! FT SHOT by Rakers,Sean | LWU 32 - MCK 31 | (LWU by 1) |
| 01:27 | MCK | GOOD! FT SHOT by Rakers,Sean | MCK 32 - LWU 32 | Tied |
| 01:19 | LWU | GOOD! 3 PTR by Sorenson,Cody | LWU 35 - MCK 32 | (LWU by 3) |
| ASSIST by Smith,Darris | ||||
| 01:06 | MCK | GOOD! JUMPER by Ruckman,David | LWU 35 - MCK 34 | (LWU by 1) |
| 00:40 | LWU | MISSED LAYUP by Simmons,Michael | ||
| REBOUND (DEF) by Ridge,Ian | ||||
| 00:06 | MCK | MISSED LAYUP by Steppe,John | ||
| REBOUND (OFF) by Ridge,Ian | ||||
| 00:03 | MCK | MISSED LAYUP by Ridge,Ian | ||
| REBOUND (DEF) by Simmons,Michael |
| 19:53 | MCK | GOOD! 3 PTR by Steppe,John | MCK 37 - LWU 35 | (MCK by 2) |
| ASSIST by Pettiford,Karrington | ||||
| 19:17 | MCK | FOUL by Ridge,Ian (1) | ||
| 19:17 | LWU | GOOD! FT SHOT by Reeg,Garrett | MCK 37 - LWU 36 | (MCK by 1) |
| 19:17 | LWU | GOOD! FT SHOT by Reeg,Garrett | MCK 37 - LWU 37 | Tied |
| 19:05 | MCK | FOUL by Ridge,Ian (2) | ||
| 19:05 | MCK | TURNOVR by Ridge,Ian | ||
| 18:55 | MCK | FOUL by Rakers,Sean (3) | ||
| 18:46 | LWU | TURNOVR by Eren,Efkan | ||
| 18:25 | MCK | MISSED JUMPER by Heckert,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 18:13 | LWU | MISSED JUMPER by Reeg,Garrett | ||
| REBOUND (DEF) by Steppe,John | ||||
| 17:47 | MCK | TURNOVR by Heckert,Kyle | ||
| 17:30 | LWU | GOOD! LAYUP by Bazzell,Alex | LWU 39 - MCK 37 | (LWU by 2) |
| 17:09 | MCK | GOOD! 3 PTR by Pettiford,Karrington | MCK 40 - LWU 39 | (MCK by 1) |
| ASSIST by Steppe,John | ||||
| 16:55 | LWU | MISSED 3 PTR by Bazzell,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Ridge,Ian | ||||
| 16:47 | MCK | GOOD! LAYUP by Ruckman,David | MCK 42 - LWU 39 | (MCK by 3) |
| ASSIST by Steppe,John | ||||
| 16:13 | LWU | TURNOVR by Sorenson,Cody | ||
| 16:13 | LWU | FOUL by Sorenson,Cody (1) | ||
| 16:02 | MCK | MISSED 3 PTR by Heckert,Kyle | ||
| REBOUND (DEF) by Bazzell,Alex | ||||
| 15:58 | MCK | FOUL by Ridge,Ian (3) | ||
| 15:49 | LWU | FOUL by Bazzell,Alex (1) | ||
| 15:49 | LWU | TURNOVR by Bazzell,Alex | ||
| 15:37 | MCK | MISSED JUMPER by Ruckman,David | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 15:29 | LWU | MISSED 3 PTR by Ressel,Tyler | ||
| REBOUND (DEF) by Ridge,Ian | ||||
| 15:09 | LWU | FOUL by Eren,Efkan (2) | ||
| 15:05 | MCK | TURNOVR by Ruckman,David | ||
| 14:39 | LWU | GOOD! LAYUP by Eren,Efkan | MCK 42 - LWU 41 | (MCK by 1) |
| 14:31 | MCK | GOOD! LAYUP by Heckert,Kyle | MCK 44 - LWU 41 | (MCK by 3) |
| 14:30 | LWU | FOUL by Ressel,Tyler (3) | ||
| 14:30 | MCK | GOOD! FT SHOT by Heckert,Kyle | MCK 45 - LWU 41 | (MCK by 4) |
| 14:16 | LWU | MISSED JUMPER by Boos,Michael | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:58 | MCK | MISSED JUMPER by Rakers,Sean | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 13:40 | LWU | MISSED JUMPER by Sorenson,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Dudek,Drew | ||||
| 13:24 | MCK | TURNOVR by Steppe,John | ||
| 13:12 | LWU | MISSED LAYUP by Soderberg,Kramer | ||
| 13:12 | MCK | BLOCK by Ridge,Ian | ||
| REBOUND (DEF) by Rakers,Sean | ||||
| 12:59 | MCK | MISSED JUMPER by Rakers,Sean | ||
| REBOUND (DEF) by Eren,Efkan | ||||
| 12:50 | LWU | GOOD! JUMPER by Soderberg,Kramer | MCK 45 - LWU 43 | (MCK by 2) |
| 12:32 | MCK | MISSED JUMPER by Rakers,Sean | ||
| REBOUND (DEF) by Eren,Efkan | ||||
| 12:13 | LWU | MISSED LAYUP by Eren,Efkan | ||
| REBOUND (DEF) by Dudek,Drew | ||||
| 12:05 | MCK | MISSED 3 PTR by Steppe,John | ||
| REBOUND (OFF) by Ridge,Ian | ||||
| 12:00 | MCK | GOOD! LAYUP by Ridge,Ian | MCK 47 - LWU 43 | (MCK by 4) |
| 11:49 | LWU | GOOD! 3 PTR by Thompson,Richie | MCK 47 - LWU 46 | (MCK by 1) |
| ASSIST by Soderberg,Kramer | ||||
| 11:30 | MCK | MISSED JUMPER by Heckert,Kyle | ||
| REBOUND (OFF) by Rakers,Sean | ||||
| 11:25 | MCK | MISSED LAYUP by Rakers,Sean | ||
| REBOUND (DEF) by Thompson,Richie | ||||
| 11:18 | LWU | MISSED LAYUP by Soderberg,Kramer | ||
| REBOUND (OFF) by Sorenson,Cody | ||||
| 11:14 | LWU | GOOD! LAYUP by Sorenson,Cody | LWU 48 - MCK 47 | (LWU by 1) |
| 11:14 | MCK | FOUL by Ridge,Ian (4) | ||
| 11:14 | LWU | GOOD! FT SHOT by Sorenson,Cody | LWU 49 - MCK 47 | (LWU by 2) |
| 11:00 | MCK | GOOD! LAYUP by Ruckman,David | MCK 49 - LWU 49 | Tied |
| 10:59 | LWU | FOUL by Eren,Efkan (3) | ||
| 10:59 | MCK | GOOD! FT SHOT by Ruckman,David | MCK 50 - LWU 49 | (MCK by 1) |
| 10:43 | LWU | MISSED LAYUP by Soderberg,Kramer | ||
| 10:43 | MCK | BLOCK by Steppe,John | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 10:21 | MCK | MISSED LAYUP by Dudek,Drew | ||
| REBOUND (DEF) by Reeg,Garrett | ||||
| 10:12 | LWU | GOOD! JUMPER by Thompson,Richie | LWU 51 - MCK 50 | (LWU by 1) |
| ASSIST by Bazzell,Alex | ||||
| 09:53 | MCK | GOOD! LAYUP by Steppe,John | MCK 52 - LWU 51 | (MCK by 1) |
| 09:52 | LWU | FOUL by Reeg,Garrett (2) | ||
| 09:50 | MCK | GOOD! FT SHOT by Steppe,John | MCK 53 - LWU 51 | (MCK by 2) |
| 09:40 | LWU | GOOD! 3 PTR by Eren,Efkan | LWU 54 - MCK 53 | (LWU by 1) |
| ASSIST by Ressel,Tyler | ||||
| 09:27 | MCK | FOUL by Rakers,Sean (4) | ||
| 09:27 | MCK | TURNOVR by Rakers,Sean | ||
| 09:14 | LWU | TURNOVR by Reeg,Garrett | ||
| 08:59 | MCK | MISSED LAYUP by Pettiford,Karrington | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 08:42 | LWU | TURNOVR by Thompson,Richie | ||
| 08:32 | LWU | FOUL by Boos,Michael (2) | ||
| 08:31 | MCK | GOOD! FT SHOT by Steppe,John | MCK 54 - LWU 54 | Tied |
| 08:31 | MCK | GOOD! FT SHOT by Steppe,John | MCK 55 - LWU 54 | (MCK by 1) |
| 08:20 | LWU | GOOD! LAYUP by Reeg,Garrett | LWU 56 - MCK 55 | (LWU by 1) |
| ASSIST by Ressel,Tyler | ||||
| 08:05 | MCK | MISSED 3 PTR by Steppe,John | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 07:53 | MCK | FOUL by Heckert,Kyle (3) | ||
| 07:53 | LWU | GOOD! FT SHOT by Ressel,Tyler | LWU 57 - MCK 55 | (LWU by 2) |
| 07:53 | LWU | MISSED FT SHOT by Ressel,Tyler | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 07:53 | LWU | GOOD! FT SHOT by Ressel,Tyler | LWU 58 - MCK 55 | (LWU by 3) |
| 07:44 | MCK | MISSED LAYUP by Steppe,John | ||
| 07:44 | LWU | BLOCK by Sorenson,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Boos,Michael | ||||
| 07:38 | LWU | GOOD! LAYUP by Ressel,Tyler | LWU 60 - MCK 55 | (LWU by 5) |
| ASSIST by Soderberg,Kramer | ||||
| 07:23 | MCK | MISSED LAYUP by Steppe,John | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 07:15 | LWU | GOOD! LAYUP by Reeg,Garrett | LWU 62 - MCK 55 | (LWU by 7) |
| ASSIST by Bazzell,Alex | ||||
| 06:59 | LWU | FOUL by Soderberg,Kramer (2) | ||
| 06:59 | MCK | MISSED FT SHOT by Pettiford,Karrington | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 06:59 | MCK | MISSED FT SHOT by Pettiford,Karrington | ||
| REBOUND (DEF) by Sorenson,Cody | ||||
| 06:44 | LWU | TURNOVR by Bazzell,Alex | ||
| 06:34 | MCK | TURNOVR by Heckert,Kyle | ||
| 06:20 | LWU | MISSED 3 PTR by Sorenson,Cody | ||
| REBOUND (DEF) by Heckert,Kyle | ||||
| 06:04 | MCK | GOOD! LAYUP by Rakers,Sean | LWU 62 - MCK 57 | (LWU by 5) |
| 05:57 | LWU | GOOD! LAYUP by Bazzell,Alex | LWU 64 - MCK 57 | (LWU by 7) |
| 05:52 | LWU | FOUL by Soderberg,Kramer (3) | ||
| 05:52 | MCK | GOOD! FT SHOT by Pettiford,Karrington | LWU 64 - MCK 58 | (LWU by 6) |
| 05:52 | MCK | GOOD! FT SHOT by Pettiford,Karrington | LWU 64 - MCK 59 | (LWU by 5) |
| 05:38 | MCK | FOUL by Steppe,John (2) | ||
| 05:38 | LWU | GOOD! FT SHOT by Bazzell,Alex | LWU 65 - MCK 59 | (LWU by 6) |
| 05:38 | LWU | MISSED FT SHOT by Bazzell,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Ridge,Ian | ||||
| 05:28 | MCK | GOOD! LAYUP by Steppe,John | LWU 65 - MCK 61 | (LWU by 4) |
| ASSIST by Rakers,Sean | ||||
| 05:21 | LWU | TURNOVR by Bazzell,Alex | ||
| 05:20 | MCK | STEAL by Steppe,John | ||
| 05:15 | MCK | GOOD! LAYUP by Rakers,Sean | LWU 65 - MCK 63 | (LWU by 2) |
| ASSIST by Steppe,John | ||||
| 04:51 | LWU | GOOD! JUMPER by Bazzell,Alex | LWU 67 - MCK 63 | (LWU by 4) |
| 04:34 | MCK | TURNOVR by Pettiford,Karrington | ||
| 04:33 | LWU | STEAL by Ressel,Tyler | ||
| 04:31 | LWU | GOOD! LAYUP by Ressel,Tyler | LWU 69 - MCK 63 | (LWU by 6) |
| 04:13 | MCK | MISSED JUMPER by Steppe,John | ||
| REBOUND (DEF) by Reeg,Garrett | ||||
| 04:06 | MCK | FOUL by Pettiford,Karrington (2) | ||
| 04:06 | LWU | GOOD! FT SHOT by Bazzell,Alex | LWU 70 - MCK 63 | (LWU by 7) |
| 04:06 | LWU | GOOD! FT SHOT by Bazzell,Alex | LWU 71 - MCK 63 | (LWU by 8) |
| 03:52 | MCK | GOOD! LAYUP by Ridge,Ian | LWU 71 - MCK 65 | (LWU by 6) |
| ASSIST by Happe,Clinton | ||||
| 03:41 | LWU | GOOD! LAYUP by Eren,Efkan | LWU 73 - MCK 65 | (LWU by 8) |
| ASSIST by Bazzell,Alex | ||||
| 03:31 | MCK | GOOD! 3 PTR by Happe,Clinton | LWU 73 - MCK 68 | (LWU by 5) |
| 03:19 | LWU | MISSED LAYUP by Bazzell,Alex | ||
| REBOUND (DEF) by Rakers,Sean | ||||
| 02:57 | MCK | MISSED JUMPER by Ruckman,David | ||
| REBOUND (DEF) by Eren,Efkan | ||||
| 02:50 | LWU | MISSED 3 PTR by Ressel,Tyler | ||
| REBOUND (DEF) by Steppe,John | ||||
| 02:29 | MCK | MISSED 3 PTR by Steppe,John | ||
| REBOUND (OFF) by Happe,Clinton | ||||
